| Megnevezés/Kazántípusok | AKH- | 0,6/12 0,6/17 | 1/12 1/17 1/22 | 1,5/12 1,5/17 | 2/12 2/17 | 2,5/12 2,5/16 | 3/12 3/17 | 3,5/12 | 4/12 4/17 | 5/12 5/17 | 6/12 6/14 | 6/22 | 7/12 | 8/13 | 9/14 | 10/12 | 12/12 | 13/12 | 15/13 | 18/12 | 20/12 | 25/14 |
| Kazánteljesítmény | kW | 400 | 660 | 995 | 1320 | 1650 | 2000 | 2350 | 2650 | 3300 | 3950 | 3950 | 4570 | 5240 | 5940 | 6600 | 7950 | 8600 | 10000 | 11750 | 13000 | 16300 |
| Gőztermelés | t/h | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| Legnagyobb megengedett nyomás | Mpa | 1,2; 1,3; 1,4; 1,6; 1,7; 2,2 | ||||||||||||||||||||
| Fűtött felület | m2 | 17,07 | 29,99 | 39,85 | 58,42 | 66,8 | 66,8 | 93,6 | 93,6 | 114,4 | 157,88 | 166 | 166 | 166 | 235 | 271,35 | 271,35 | 291 | 371 | 440 | 538 | 709 |
| Párolgási felület | m2 | 2,45 | 3,52 | 4,5 | 5,2 | 5,95 | 5,95 | 7,1 | 7,1 | 8,1 | 9,9 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 13,1 | 13,96 | 13,96 | 14,5 | 17,4 | 18 | 20 | 25 |
| Gőztérfogat | liter | 510 | 850 | 1340 | 1450 | 1650 | 1650 | 2600 | 2600 | 2800 | 3480 | 3625 | 3625 | 3625 | 5920 | 6450 | 6450 | 6695 | 8700 | 7650 | 8520 | 14750 |
| Víztérfogat | m3 | 1920 | 2820 | 3710 | 4010 | 4590 | 4590 | 8120 | 8120 | 7600 | 10870 | 11325 | 11325 | 11325 | 17660 | 17050 | 17050 | 18505 | 25500 | 30875 | 34300 | 45750 |
| Tűztér térfogat I. | m3 | 0,4 | 0,82 | 1,19 | 1,64 | 1,93 | 1,93 | 2,55 | 2,55 | 3,29 | 4,17 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 6,78 | 7,16 | 7,29 | 8 | 10,26 | 10,68 | 11,32 | 14,82 |
| Tűztér térfogat II. | m3 | 0,81 | 1,39 | 1,86 | 2,31 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 4,31 | 5,73 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 8,67 | 9,31 | 9,44 | 9,97 | 12,47 | 12,18 | 13,8 | 18,66 |
| Telj./ttér térfog. arány I. | MW/m3 | 1 | 0,8 | 0,84 | 0,8 | 0,85 | 1,04 | 0,92 | 1,04 | 1 | 0,94 | 1,05 | 1,05 | 1,2 | 0,87 | 0,99 | 1,17 | 1,08 | 0,97 | 1,1 | 1,26 | 1,21 |
| Telj./ttér térfog. arány II. | MW/m3 | 0,49 | 0,47 | 0,53 | 0,57 | 0,63 | 0,77 | 0,69 | 0,78 | 0,77 | 0,67 | 0,77 | 0,77 | 0,88 | 0,68 | 0,70 | 0,84 | 0,86 | 0,80 | 0,96 | 1,03 | 0,956 |
| Üzemi hatásfok | % | 91 ±1 | ||||||||||||||||||||
| Kazántápvíz hőmérs. | oC | 105 | ||||||||||||||||||||
| Füstgáz hőmérséklet(üzemi nyomás függvé- nyében) |
oC | 190 - 220 | ||||||||||||||||||||
Telített gőz hőmérséklet(üzemi nyomás függvé- nyében) |
oC | 165 - 219 | ||||||||||||||||||||
| Tűztérellenállás | mbar | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| Huzatigény | mbar | 0 | ||||||||||||||||||||
| Tüzelőanyagfogyasztás Földgáz 34,2 MJ/Nm3 Olaj 41,3 MJ/kg | Nm3/h |
45 | 76 | 112 | 150 | 187 | 226 | 265 | 300 | 375 | 455 | 455 | 530 | 605 | 678 | 760 | 902 | 977 | 1130 | 1353 | 1505 | 1879 |
| kg/h | 38 | 63 | 93 | 124 | 155 | 187 | 220 | 248 | 310 | 377 | 377 | 439 | 501 | 561 | 629 | 747 | 809 | 935 | 1120 | 1246 | 1556 | |
| Villamos telj. felvétel | kW | 4 | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Kazán tömege (víz és égő nélkül) | t | 4 | 5 | 7 | 9 | 9,3 | 9,5 | 14 | 14,3 | 15,5 | 18 | 20 | 18 | 18 | 25 | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 40 | 45 | 49 | 53 |